|
Liebe Schachfreunde,
Ab dieser Saison werden keine Startgebühren für dieses Turnier erhoben. Zusätzlich wird überlegt, ob ein freiwilliges Startgeld( 1 - 2 € ) erhoben wird.
---------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||||||
Bei Punktgleichheit ist für die Gesamtwertung die Anzahl der Siege , 2.Plätze , |
| Platz | Name | AUG. | SEP. | OCT. | NOV. | DEC. | JAN. | FEB. | MAR. | APR. | MAY. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Kolar | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 63 |
| 2 | M.Tonnicchi | 3 | 5 | nt | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 59 |
| 3 | F.Heuser | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | nt | 3 | 4 | 48 |
| 4 | S.Bien | 5 | nt | 1 | nt | 1 | nt | 5 | nt | 2 | 1 | 46 |
| 5 | W.Hanrahan | nt | nt | nt | 4 | 2 | 2 | nt | nt | 5 | nt | 25 |
| 6 | J.Raabe | 0 | nt | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | nt | 8 | 24 |
| 7 | I.Rieber | 8 | 3 | 7 | nt | nt | 7 | nt | 3 | nt | 0 | 17 |
| 8 | A.Voß | nt | nt | 2 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 3 | 14 |
| 9 | J.Romacker | 0 | nt | nt | 7 | 7 | nt | nt | 2 | nt | nt | 12 |
| 10 | B.Dahm | 1 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 10 |
| 11 | W.Block | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 1 | nt | nt | nt | 10 |
| 12 | C.Tonnicchi | 6 | 4 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 8 |
| 13 | A.Telöken | 7 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 4 | nt | 0 | 7 |
| 14 | F.Löffler | 0 | nt | 8 | nt | nt | 6 | nt | nt | 7 | nt | 6 |
| 15 | S.Höck | nt | nt | 4 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 5 |
| 16 | J.Schäfer | 4 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 5 |
| 17 | R.Nerstheimer | nt | nt | nt | nt | nt | 8 | nt | nt | nt | 5 | 5 |
| 18 | H.Shahin | nt | 0 | nt | 8 | nt | nt | 7 | 7 | nt | nt | 5 |
| 19 | M.Spilles | nt | nt | nt | 6 | nt | nt | nt | nt | 8 | nt | 4 |
| 20 | G.Sauter | nt | 8 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 6 | 0 | 4 |
| 21 | F.Elbers | 0 | 6 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 3 |
| 22 | H.Büdenbender | 0 | nt | nt | nt | 6 | nt | nt | nt | nt | nt | 3 |
| 23 | E.Jopek | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 6 | 3 |
| 24 | T.Shahin | nt | 7 | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 2 |
| 25 | U.Hiemer | nt | nt | nt | nt | nt | nt | 8 | nt | nt | nt | 1 |
! Nächste Runde ist am: 11.06.2010 !
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!