BSK-Mannschaften 2011/2012

BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX Jugend Senioren

Brühler SK I ( Regionalliga )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
1 1011 Loyfenfeld,Yakiv 20/2011 2426 -  19 2426 IM
2 339 Keller,Thomas 20/2011 2233 -115 2312  
3 1081 Schäfer,Jürgen 20/2011 2077 -  50 2107  
4 1034 Laven,Ralf,Dr. 20/2011 2234 -  45 2300  
5 1046 Peters,Alex 20/2011 2144 -  94 2208  
6 1020 Block,Wolfgang 20/2011 2089 -  49 2120  
7 1013 Müller,Hans-Dieter 25/2011 2051 -143 2108 CM
8 100 Tonnicchi,Claudio 20/2011 1994 -  90 2093  
1001 289 Kubitza,Georg 20/2011 2073 -  46 -----  
1002 1012 Hanrahan,William 20/2011 2005 -  47 -----  

 

Brühler SK II ( Regionalliga  )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
9 1056 Spilles,Matthias 24/2011 1861 -    8 1912  
10 1041 Rieber,Ingo 24/2011 1846 -  59 1969  
11 415 Vladimirow,Anguel 24/2011 1897 -  35 -----  
12 435 Romaker,Johann 24/2011 1967 -  48 2034  
13 130 Löffler,Friedrich,Dr. 24/2011 1919 -131 2007  
14 017 Höfner,Christoph 24/2011 1836 -  67 -----  
15 075 Tonnicchi,Marco 20/2011 1937 -  62 -----  
16 1083 Fischer,Oliver   ----- -----  
2001 389 Baumgärtel,Moritz 21/2010 2006 -  30 2103  
2002 1017 Ohst,Thomas 24/2011 1686 -  34 -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK III ( Verbandsliga Ost )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
17 315 Peltzer,Raphael 20/2011 2021 -  64 -----  
18 1016 Gramb,Marius 21/2011 1867 -  36 -----  
19 400 Kolar,Dusan 21/2011 1926 -  65 -----  
20 063 Heuser,Friedhelm 24/2011 1909 -  81 -----  
21 390 Wissmann,Sascha 21/2011 1877 -  34 -----  
22 392 Kaufmann,David 21/2011 1929 -  26 -----  
23 356 Raabe,Joachim 24/2011 1815 -205 1972  
24 1052 Höck,Sebastian 24/2011 1744 -  79 1862  
3001 1006 Elbers,Falk-Michael 21/2011 1897 -  21 1998  
3002 1036 Klapp,Jürgen 21/2011 1851 -  31 -----  
3003 351 Wieland,Ingo 21/2011 1756 -  58 2013  
3004 1086 Schneider,Ingo 18/2005 1917 -  31 -----  
3005 1067 Lahmann,Rudolf 20/2007 1943 -  39 -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK IV ( Bezirksliga West )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
25 223 Schlicht,Markus 21/2011 1917 -  66 -----  
26 426 Kart,Boris 24/2011 1843 -  27 -----  
27 320 Wegner,Carsten 21/2011 1818 -  86 -----  
28 113 Gonscherowski,Tobias 21/2011 1764 -  43 -----  
29 089 Lüdtke,Wolfgang 24/2011 1661 -  68 -----  
30 336 Sauter,Günter 21/2011 1752 -  55 -----  
31 003 Büdenbender,Hermann 21/2011 1688 -  86 -----  
32 379 Hölzenbein,Alfons 21/2011 1590 -  44 -----  
4001 062 Bündgen,Hans-Georg 21/2011 1675 -  80 -----  
4002 324 Jessen,Christian 21/2011 1644 -  18 -----  
4003 069 Diedrich,Karlheinz 24/2011 1745 -  62 1843  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK V ( Bezirksklasse West )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
33 1030 van Schyndel,Andreas 30/2011 1699 -  23 1931  
34 301 Lichtblau,Ernst 24/2011 1645 -101 1824  
34 147 Schumacher,Holger 20/2011 1628 -  38 -----  
36 081 Goeb,Johannes 20/2011 1579 -  39 -----  
37 439 Deichmann,Martin 24/2011 1568 -  59 -----  
38 367 Geisen,Kurt 21/2011 1615 -  21 -----  
39 347 Ruland,Wolfgang 21/2011 1508 -  40 -----  
40 374 Morgenstern,Dieter 20/2011 1476 -  18 -----  
5001 437 Waraczynski,Herbert 21/2011 1533 -  33 -----  
5002 1085 Keuper,Peter 05/2004 1518 -  40 -----  
5003 232 Köhler,Martin 22/2010 1603 -  36 -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK VI ( 1.Kreisklasse West  )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
41 1031 Rudloff,Jan 21/2011 1625 -  25 -----  
42 1032 Söntgen,Hans-Dieter 21/2011 1644 -  57 -----  
43 382 Busse,Alexander 20/2011 1578 -  45 -----  
44 1082 Ulrich,Raphael 24/2011 1523 -    1 -----  
45 300 Worbs,Jürgen 21/2011 1547 -  47 -----  
46 1049 Krollmann,Manfred 20/2011 1524 -  10 -----  
47 342 Schmidt,Stephan 24/2011 1549 -  36 -----  
48 196 Müller,Jürgen 21/2011 1445 -  31 -----  
6001 1051 Hiemer,Ulrich,Dr. 21/2011 1639 -  55 -----  
6002 245 von Selle,Frank 24/2011 1417 -  62 -----  
6003 142 Frienen,Hans-Peter 48/2010 1552 -  54 -----  
6004 1066 Frommer,Udo 24/2011 1166 -  51 -----  
6005 1084 Ulrich,Michael 24/2011 Restpar. -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK VII ( 1. Kreisklasse Ost )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
49 1039 Thierkopf,Guido 30/2011 1578 -  15 -----  
50 1044 Tokmak,Tugay 21/2011 1521 -  10 -----  
51 1001 Olbrich,Tobias 21/2011 1549 -  18 -----  
52 359 Holzhey,Beate 21/2011 1437 -  60 1662  
53 396 Heus,Thomas 21/2011 1383 -  22 -----  
54 373 Schulz,Matthias 21/2011 1384 -  32 -----  
55 393 Läger,Kai 21/2011 1381 -  19 -----  
56 1071 Yeritsyan,Armen 21/2011 1301 -    4 -----  
7001 295 Shahin,Hossein 21/2011 1385 -  41 -----  
7002 097 Kurth,Hans-Jakob 25/2009 1447 -  10 -----  
7003 1008 Czech,Peter 21/2011 1312 -  12 -----  
7004 409 Nix,Christoph 48/2010 1341 -  11 -----  
7005 1070 Yeritsyan,Artur 21/2011   964 -    3 -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK VIII ( 2. Kreisklasse West )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
57 267 Biolik,Marian 18/2011 1388 -  21 -----  
58 103 Müller,Lothar 21/2011 1366 -  40 -----  
59 1004 Peters,Daniel 21/2011 1150 -    8 -----  
60 407 Münch,Carsten 24/2011 1150 -  12 -----  
61 369 Dünker,Dieter 18/2011 1075 -  14 -----  
62 384 Reiter,Ute 22/2011 1120 -  72 -----  
8001 397 Hingst,Dieter Max Otto 22/2011   942 -  57 -----  
8002 425 Geisen,Bernd 21/2011 1111 -  18 -----  
8003 1010 Kutz,Christoph 20/2011   825 -    4 -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brühler SK IX ( 2. Kreisklasse Ost )

Pl. MNr Spielername Letzte
Auswert.
DWZ FIDE-Elo FIDE-Titel
63 1053 Engel,Viktor 21/2011 1186 -    7 -----  
63 1054 Engel,Johann 21/2011 1212 -  15 -----  
65 1023 Niesel,Tobias 20/2011 1153 -  15 -----  
66 1038 Göke,Alexander 19/2011 1146 -    5 -----  
67 416 Plewe,Michael 24/2011 1073 -  12 -----  
68 433 Girod,Leonard 19/2011 1037 -    9 -----  
69 1009 Kaas,Jan 19/2011   973 -    5 -----  
70 1055 Thierkopf,Constantin 21/2011   977 -    7 -----  
71 423 Beck,Ulrich,Dr. 24/2011   931 -  15 -----  
72 408 Müller,Fabian 19/2011   987 -  10 -----  
73 1024 Paganopoulos,Dominik 19/2011   990 -    9 -----  
74 1040 Rothstein,Alexander 18/2010   847 -    4 -----  
75 1068 Schütten,Michel 19/2011   838 -    2 -----  
76 1025 Telöken,Thomas 19/2011   748 -    5 -----  
77 1042 Baumgardt,Joshua 20/2011   967 -    8 -----  
78 1043 Baumgardt,Jerome 19/2011 Restpar. -----  
79 1047 Katzemich,Torbjörn Merlin 10/2010 Restpar. -----  
80 1060 Nohl,Matthias   ----- -----  
81 1074 Schmitz,Konstantin   ----- -----  
82 1061 Thomalla,Felix 14/2011 Restpar. -----  
83 1076 Leiendecker,Thaddäus   ----- -----  
84 1073 Collot,Matthias   ----- -----  
85 1079 Krieger,Noah   ----- -----  
86 1075 Wellmann,Tobias   ----- -----  
87 1078 Forstner,Ronja   ----- -----  
88 1077 Forstner,Jan   ----- -----  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jugend U20 I  Tabelle/Paarungen/Termine
  Jugend U16 I Tabelle/Paarungen/Termine
  Jugend U16 II Tabelle/Paarungen/Termine
  Jugend U12 I/II Tabelle /Paarungen/Termine

 

 Senioren    

 

BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX - Senioren - U20 - U16 I - U16 II - U16 III