BSK-Mannschaften 2009/2010
BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX - Senioren - U20 - U16 I - U16 II - U16 III
Brühler SK I ( Regionalliga )
| 1 | 1050 | Buscher,Michael, | 2369 | |
| 2 | 1011 | IM Loyfenfeld,Yakiv, | 2402 | |
| 3 | 339 | Keller,Thomas, | 2250 | |
| 4 | 1034 | Laven,Ralf,Dr., | 2252 | |
| 5 | 289 | Kubitza,Georg, | 2099 | |
| 6 | 1046 | Peters,Alex, | 2140 | |
| 7 | 1020 | Block,Wolfgang, | 2086 | |
| 8 | 440 | Bien,Stefan, | 2043 | |
| 1/01 | 1013 | Müller,Hans-Dieter, | 1994 | |
| 1/02 | 1012 | Hanrahan,William, | 2014 |
Brühler SK II ( Bezirksliga West )
| 1 | 428 | Nerstheimer,Rolf, | 1998 | |
| 2 | 75 | Tonnicchi,Marco, | 2012 | |
| 3 | 100 | Tonnicchi,Claudio, | 2020 | |
| 4 | 130 | Löffler,Friedrich,Dr., | 1984 | |
| 5 | 435 | Romaker,Johann, | 1939 | |
| 6 | 17 | Höfner,Christoph, | 1827 | |
| 7 | 415 | Vladimirow,Anguel, | 1892 | |
| 8 | 1041 | Rieber,Ingo, | 1819 | |
| 2/01 | 63 | Heuser,Friedhelm, | 1887 | |
| 2/02 | 1033 | Wirtz,Marc-Sascha, | 1968 | |
| 2/03 | 389 | Baumgärtel,Moritz, | 2005 |
Brühler SK III ( Bezirksliga Ost )
| 1 | 315 | Peltzer,Raphael, | 1887 | |
| 2 | 390 | Wissmann,Sascha, | 1879 | |
| 3 | 392 | Kaufmann,David, | 1906 | |
| 4 | 400 | Kolar,Dusan, | 1807 | |
| 5 | 1017 | Ohst,Thomas, | 1628 | |
| 6 | 356 | Raabe,Joachim, | 1832 | |
| 7 | 402 | Schwenger,Kurt, | 1685 | |
| 8 | 351 | Wieland,Ingo, | 1755 | |
| 3/01 | 324 | Jessen,Christian, | 1654 | |
| 3/02 | 1036 | Klapp,Jürgen, | 1886 | |
| 3/03 | 355 | Raabe,Martin, | 1770 |
Brühler SK IV ( Bezirksliga West )
| 1 | 223 | Schlicht,Markus, | 1912 | |
| 2 | 1016 | Gramb,Marius, | 1757 | |
| 3 | 426 | Kart,Boris, | 1789 | |
| 4 | 320 | Wegner,Carsten, | 1797 | |
| 5 | 113 | Gonscherowski,Tobias, | 1715 | |
| 6 | 336 | Sauter,Günter, | 1729 | |
| 7 | 379 | Hölzenbein,Alfons, | 1615 | |
| 8 | 62 | Bündgen,Hans-Georg, | 1692 | |
| 4/01 | 89 | Lüdtke,Wolfgang, | 1656 | |
| 4/02 | 3 | Büdenbender,Hermann, | 1730 | |
| 4/03 | 69 | Diedrich,Karlheinz, | 1774 |
Brühler SK V ( Bezirksklasse West )
| 1 | 1052 | Höck,Sebastian, | 1723 | |
| 2 | 1006 | Elbers,Falk-Michael, | 1795 | |
| 3 | 301 | Lichtblau,Ernst, | 1762 | |
| 4 | 81 | Goeb,Johannes, | 1574 | |
| 5 | 439 | Deichmann,Martin, | 1591 | |
| 6 | 232 | Köhler,Martin, | 1649 | |
| 7 | 147 | Schumacher,Holger, | 1595 | |
| 8 | 367 | Geisen,Kurt, | 1555 | |
| 5/01 | 374 | Morgenstern,Dieter, | 1505 | |
| 5/02 | 347 | Ruland,Wolfgang, | 1513 |
Brühler SK VI ( 1. Kreisklasse West )
| 1 | 1031 | Rudloff,Jan, | 1581 | |
| 2 | 1030 | van Schyndel,Andreas, | 1696 | |
| 3 | 1032 | Söntgen,Hans-Dieter, | 1585 | |
| 4 | 1049 | Krollmann,Manfred, | 1701 | |
| 5 | 382 | Busse,Alexander, | 1580 | |
| 6 | 300 | Worbs,Jürgen, | 1531 | |
| 7 | 196 | Müller,Jürgen, | 1396 | |
| 8 | 359 | Holzhey,Beate, | 1377 | |
| 6/01 | 1051 | Hiemer,Ulrich,Dr., | 1664 | |
| 6/02 | 342 | Schmidt,Stephan, | 1529 |
Brühler SK VII ( 2. Kreisklasse West )
| 1 | 1039 | Thierkopf,Guido, | 1615 | |
| 2 | 396 | Heus,Thomas, | 1344 | |
| 3 | 1028 | Lüdicke,Marius, | 1072 | |
| 4 | 1001 | Olbrich,Tobias, | 1049 | |
| 5 | 373 | Schulz,Matthias, | 1232 | |
| 6 | 1038 | Göke,Alexander, | 1235 | |
| 7/01 | 97 | Kurth,Hans-Jakob, | 1447 | |
| 7/02 | 409 | Nix,Christoph, | 1403 | |
| 7/03 | 393 | Läger,Kai, | 1081 | |
| 7/04 | 1037 | Baumgärtel,Lilian, |
Brühler SK VIII ( 2. Kreisklasse Ost )
| 1 | 267 | Biolik,Marian, | 1414 | |
| 2 | 295 | Shahin,Hossein, | 1388 | |
| 3 | 103 | Müller,Lothar, | 1402 | |
| 4 | 1004 | Peters,Daniel, | 1053 | |
| 5 | 369 | Dünker,Dieter, | 1091 | |
| 6 | 384 | Reiter,Ute, | 1270 | |
| 8/01 | 397 | Hingst,Dieter Max Otto, | 987 | |
| 8/02 | 425 | Geisen,Bernd, | 1102 | |
| 8/03 | 407 | Münch,Carsten, | 936 | |
| 8/04 | 1010 | Kutz,Christoph, | 766 |
Brühler SK IX ( 2. Kreisklasse Mitte )
| 1 | 142 | Frienen,Hans-Peter, | 1566 | |
| 2 | 437 | Waraczynski,Herbert, | 1441 | |
| 3 | 245 | von Selle,Frank, | 1418 | |
| 4 | 802 | Engel,Victor, | 1286 | |
| 5 | 1044 | Tokmak,Togay, | ||
| 6 | 801 | Czech,Peter, | 920 | |
| 9/01 | 1024 | Paganopoulos,Dominik, | 869 | |
| 9/02 | 408 | Müller,Fabian, | 868 | |
| 9/03 | 1040 | Rothstein,Alexander, | ||
| 9/04 | 423 | Beck,Ulrich,Dr., | 1043 | |
| 9/05 | 416 | Plewe,Michael, | 912 | |
| 9/06 | 433 | Girod,Leonard, | 860 | |
| 9/07 | 1009 | Kaas,Jan, | ||
| 9/08 | 1045 | Kollecker,Simon, | ||
| 9/09 | 1054 | Engel,Johann, | ||
| 9/10 | 1042 | Baumgardt,Joshua, | 798 | |
| 9/11 | 1043 | Baumgardt,Jerome, | ||
| 9/12 | 1023 | Niesel,Tobias, | 789 | |
| 9/13 | 1025 | Telöken,Thomas, | ||
| 9/14 | 1026 | Wolff,Philip, | ||
| 9/15 | 1027 | Wolff,Friedrich, | ||
| 9/16 | 1047 | Katzemich,Merlin, | ||
| 9/17 | 1048 | Gerot,Alexander, |
Jugend U20 I ( U 20 )
| 1 | Peltzer, Raphael (92,1887-55) | |
| 2 | Kaufmann, David (90,1906-21) | |
| 3 | Gramb, Marius (93,1757-26) | |
| 4 | Lüdicke, Marius (92,1072-3) | |
| 5 | Olbrich, Tobias (92,1049-8,MF) | |
| 6 | Schulz, Matthias (93,1232-20) | |
| 7 | Göke, Alexander (93,1235-1) | |
| 8 | Läger, Kai (94,1081-12) | |
| 1001 | Tokmak, Tugay (90) | |
| 1002 | Baumgärtel, Lilian(93) |
Jugend U20 II ( U 20 )
| 9 | Czech, Peter (92,920-5,MF) | |
| 10 | Paganopoulos, Domink (95,869-3) | |
| 11 | Rothsein, Alexander (95) | |
| 12 | Kaas, Jan (97) | |
| 13 | Müller, Fabian (93,868-7) | |
| 14 | Münch, Carsten (95,936-5) | |
| 15 | Kutz, Christoph (95,767-1) | |
| 16 | Girod, Leonard (97,860-3) | |
| 17 | Kollecker, Simon (96) | |
| 18 | Baumgardt, Joshua (97,798-1) | |
| 19 | Wolff, Philipp (97) | |
| 20 | Niesel, Tobias (99,789-1) | |
| 21 | Telöken, Thomas (00) | |
| 22 | Engel, Johann (01) | |
| 23 | Baumgardt, Jerome (00) | |
| 24 | Katzemich, Torbjörn-Merlin (02) | |
| 25 | Gerodt, Alexander (99) | |
| 26 | Wolff, Friedrich (99) |
Jugend U16 I ( 1. U 16 )
| 1 | Läger, Kai (94,1081-12) | |
| 2 | Paganopoulos, Dominik (95,869-3MF) | |
| 3 | Rothstein, Alexander (95) | |
| 4 | Kaas, Jan (97) | |
| 5 | Girod, Leonard (97,860-3) |
Jugend U16 II ( 2. U 16 )
| 5 | Münch, Carsten (95,936-5) | |
| 6 | Kutz, Christoph (95,767-1) | |
| 7 | Kollecker, Simon (96) | |
| 8 | Baumgardt, Joshua (97,798-1) | |
| 9 | Wolff, Philipp (97) | |
| 10 | Niesel, Tobias (99,789-1) | |
| 11 | Telöken, Thomas (00) | |
| 12 | Engel, Johann (01) | |
| 13 | Baumgardt, Jerome (00) | |
| 14 | Katzemich, Torbjörn-Merlin (02) | |
| 15 | Gerot, Alexander (99) | |
| 16 | Wolff, Friedrich (99) |
Jugend U12 I/II
Ausschreibung /Paarungen/Termine
BSK I - BSK II - BSK III - BSK IV - BSK V - BSK VI - BSK VII- BSK VIII - BSK IX - Senioren - U20 - U16 I - U16 II - U16 III